查看女子組成績      查看團體組平均成績      查看團體組個人成績

個人男子組成績
名次 參賽編號 姓名 淨時間 出發時間 完賽時間 團隊名稱
1 A303 蘇信凱 00:04:38 09:00:00 09:04:39  
2 A481 鄭健佑 00:04:56 09:00:09 09:05:06  
3 A465 許昭宇 00:05:11 09:00:03 09:05:14  
4 A426 Randall Vargas 00:05:17 09:00:05 09:05:23  
5 A155 王逸軒 00:05:29 09:00:11 09:05:40 南茂
6 A090 王景虤 00:05:30 09:00:16 09:05:47 兩隻老虎
7 A094 鄭振鴻 00:05:38 09:12:44 09:18:22 哥還在醉
8 A418 張之銘 00:05:44 09:00:56 09:06:40  
9 A430 許凱智 00:05:50 09:00:37 09:06:28  
10 A493 石勇安 00:05:55 09:00:25 09:06:20  
11 A097 余奕陞 00:06:04 09:01:44 09:07:48 飛訓男孩
12 A356 黃品彥 00:06:14 09:11:58 09:18:13  
13 A176 蘇孟偉 00:06:15 09:02:32 09:08:47 頭殼壞掉
14 A010 何廷加 00:06:16 09:06:58 09:13:14 gagago
15 A352 趙利軒 00:06:22 09:01:25 09:07:47  
16 A068 曾詠裕 00:06:23 09:03:09 09:09:32 合心團
17 A374 曾晨 00:06:23 09:12:00 09:18:24  
18 A063 吳祥鞍 00:06:28 09:03:02 09:09:31 合心團
19 A429 高正一 00:06:29 09:06:33 09:13:03  
20 A484 周雋晟 00:06:32 09:01:32 09:08:05  
21 A006 毛志豪 00:06:34 09:01:22 09:07:56 啾是愛登高
22 A440 陳偉麟 00:06:36 09:03:00 09:09:37  
23 A273 陳冠宇 00:06:37 09:12:45 09:19:22 Webway
24 A270 蘇鈺庭 00:06:39 09:02:55 09:09:34 元培環衛
25 A384 陳建男 00:06:39 09:01:10 09:07:50  
26 A297 廖炳鑫 00:06:39 09:02:19 09:08:59  
27 A358 陳宗禧 00:06:39 09:11:57 09:18:37  
28 A231 林承翰 00:06:42 09:07:49 09:14:32 HDK路跑隊
29 A478 洪威豪 00:06:44 09:05:07 09:11:51  
30 A435 Gory Tal 00:06:45 09:07:44 09:14:29  
31 A250 沈昱宏 00:06:45 09:05:56 09:12:41 沒事不做公益,不然要幹嘛
32 A105 陳建嘉 00:06:45 09:01:35 09:08:21 3886
33 A412 邱鎮澐 00:06:47 09:01:13 09:08:00  
34 A002 蘇敬舜 00:06:48 09:00:07 09:06:55 爬高高
35 A034 李懿勳 00:06:48 09:04:01 09:10:50 李懿勳
36 A170 俞佑達 00:06:50 09:02:35 09:09:26 頭殼壞掉
37 A301 張後鋒 00:06:50 09:03:18 09:10:09  
38 A045 孫志名 00:06:52 09:06:09 09:13:01 Smile Panda
39 A054 林政文 00:06:53 09:00:29 09:07:22 奔~沒有理由
40 A424 蘇宏文 00:06:53 09:06:53 09:13:47  
41 A226 曾益宏 00:06:54 09:01:19 09:08:13 高雄消防
42 A294 陳俊宏 00:06:55 09:06:51 09:13:47  
43 A052 陳奕仁 00:06:56 09:00:24 09:07:20 奔~沒有理由
44 A009 何嵩明 00:06:56 09:07:05 09:14:01 gagago
45 A443 洪子捷 00:06:56 09:00:12 09:07:08  
46 A369 林盟凱 00:06:57 09:02:13 09:09:11  
47 A228 林逸儒 00:06:58 09:00:41 09:07:40 群創慢跑社
48 A411 陸冠佑 00:07:00 09:14:25 09:21:25  
49 A460 楊世壎 00:07:00 09:05:03 09:12:03  
50 A118 郭文盛 00:07:00 09:46:02 09:53:03 Nonstop
51 A055 陳俊宏 00:07:00 09:00:21 09:07:22 奔~沒有理由
52 A348 劉哲軒 00:07:01 09:08:38 09:15:39  
53 A064 黃紹恩 00:07:03 09:03:04 09:10:08 合心團
54 A071 鄭永桔 00:07:03 09:07:37 09:14:41 茄萣跑跑跑
55 A038 王泰焜 00:07:03 09:10:55 09:17:59 同是大成人
56 A382 歐羽修 00:07:03 09:01:02 09:08:06  
57 A445 林俊霖 00:07:04 09:07:27 09:14:32  
58 A151 吳其霖 00:07:05 09:10:43 09:17:49 郡霆精密有限公司
59 A307 葉咸亨 00:07:07 09:07:00 09:14:08  
60 A350 林建成 00:07:09 09:09:16 09:16:25  
61 A003 蘇敬堯 00:07:09 09:07:18 09:14:28 爬高高
62 A088 林志堅 00:07:11 09:09:47 09:16:58 下大道(蘭)米糕
63 A433 洪智翔 00:07:12 09:07:26 09:14:39  
64 A180 鄭捷元 00:07:13 09:02:37 09:09:51 頭殼壞掉
65 A480 洪伯勳 00:07:14 09:05:00 09:12:14  
66 A499 張旭昇 00:07:14 09:07:12 09:14:27  
67 A249 蔡豪哲 00:07:16 09:04:10 09:11:26 彰化縣審計室
68 A030 潘俊羽 00:07:16 09:05:13 09:12:29 無蝦米
69 A477 陳威廷 00:07:16 09:11:31 09:18:48  
70 A121 柯志堅 00:07:17 09:08:10 09:15:27 府城鋼鐵人
71 A490 林柏誠 00:07:19 09:07:58 09:15:18  
72 A390 伍宗成 00:07:19 09:00:30 09:07:50  
73 A379 古正龍 00:07:20 09:07:45 09:15:06  
74 A339 陳緯倫 00:07:21 09:01:29 09:08:50  
75 A486 洪政偉 00:07:22 09:05:09 09:12:32  
76 A159 鄭嘉維 00:07:24 09:10:39 09:18:04 鐵腿
77 A075 郭昭谷 00:07:25 09:07:53 09:15:19 茄萣跑跑跑
78 A195 王詠舜 00:07:26 09:01:52 09:09:18 斷棒救星
79 A074 汪耿民 00:07:27 09:07:54 09:15:21 茄萣跑跑跑
80 A485 姚均磬 00:07:27 09:13:04 09:20:32  
81 A232 鄒國欽 00:07:29 09:07:56 09:15:25 HDK路跑隊
82 A242 尤龍生 00:07:29 09:11:14 09:18:44 CIM南波萬
83 A227 劉宸榕 00:07:29 09:04:26 09:11:56 高雄消防
84 A257 林鴻杰 00:07:30 09:00:48 09:08:19 景皇樂活團
85 A083 吳昱霖 00:07:32 09:09:57 09:17:30 下大道(蘭)米糕
86 A375 楊育峰 00:07:34 09:12:54 09:20:28  
87 A498 黃明嘉 00:07:35 09:12:57 09:20:33  
88 A153 吳岱岳 00:07:36 09:09:09 09:16:45 森田印刷
89 A351 楊太榮 00:07:36 09:10:50 09:18:27  
90 A260 林建達 00:07:36 09:09:12 09:16:49 益信
91 A287 花國喻 00:07:37 09:08:50 09:16:27 碼頭工人
92 A489 鍾育志 00:07:38 09:12:50 09:20:28  
93 A187 林佶佳 00:07:38 09:05:32 09:13:10 山貓愛爬高
94 A416 陳勃翰 00:07:38 09:14:22 09:22:01  
95 A366 王耿彬 00:07:39 09:08:47 09:16:26  
96 A338 劉品瑄 00:07:39 09:03:36 09:11:15  
97 A482 林佳慶 00:07:40 09:04:23 09:12:03  
98 A223 郭鎧維 00:07:42 09:10:23 09:18:06 腳麻了怎麼爬?
99 A483 張登揚 00:07:44 09:05:41 09:13:26  
100 A434 黃安仕 00:07:44 09:04:40 09:12:25  
101 A316 林振輝 00:07:45 09:04:58 09:12:43  
102 A156 黃崇明 00:07:47 09:04:32 09:12:19 南茂
103 A410 陳柏元 00:07:47 09:06:21 09:14:08  
104 A291 田詠俊 00:07:47 09:08:25 09:16:13 碼頭工人
105 A108 楊鈞宇 00:07:47 09:01:05 09:08:53 南工
106 A437 賀仁敬 00:07:47 09:12:01 09:19:49  
107 A106 曾怡錄 00:07:48 09:13:55 09:21:43 錄遙知秀力
108 A473 馬宇凡 00:07:49 09:09:44 09:17:34  
109 A413 曾建華 00:07:49 09:05:05 09:12:55  
110 A395 李嘉浩 00:07:50 09:08:06 09:15:57  
111 A268 葉建廷 00:07:52 09:03:13 09:11:05 建廷敏兒隊
112 A124 陳銘源 00:07:52 09:08:28 09:16:21 府城鋼鐵人
113 A103 林明寬 00:07:53 09:04:28 09:12:21 哥只是來運動
114 A011 徐彰嶺 00:07:54 09:03:52 09:11:46 晨希
115 A488 黃仕豪 00:07:54 09:12:08 09:20:03  
116 A469 吳專丞 00:07:55 09:09:37 09:17:32  
117 A368 林聖雄 00:07:55 09:09:01 09:16:56  
118 A111 趙祐澤 00:07:55 09:01:07 09:09:02 南工
119 A421 王國興 00:07:55 09:02:24 09:10:20  
120 A371 葉展均 00:07:58 09:01:42 09:09:40  
121 A127 林清華 00:07:58 09:08:23 09:16:21 府城鋼鐵人
122 A224 黃晨瑋 00:07:58 09:02:17 09:10:15 親友團
123 A476 蔣明憲 00:07:58 09:12:10 09:20:08  
124 A017 陳佳盟 00:07:58 09:13:57 09:21:55 大峰緣旅團
125 A073 楊瑞賢 00:07:58 09:07:32 09:15:30 茄萣跑跑跑
126 A266 賴炳圳 00:07:58 09:09:34 09:17:33 塑膠車隊
127 A237 翁育淇 00:07:59 09:12:27 09:20:26 快樂隊
128 A367 林聖涵 00:07:59 09:08:58 09:16:57  
129 A225 莊正豪 00:07:59 09:02:14 09:10:14 親友團
130 A362 廖奕翔 00:07:59 09:09:02 09:17:02  
131 A167 溫竣凱 00:08:00 09:08:12 09:16:12 小試身手
132 A328 陳昭仁 00:08:00 09:03:33 09:11:33  
133 A251 郭彥廷 00:08:01 09:07:02 09:15:04 Tim & Sabrin
134 A396 柳志霖 00:08:02 09:11:39 09:19:41  
135 A479 謝勛仰 00:08:02 09:04:16 09:12:18  
136 A219 蔡元瞬 00:08:02 09:13:09 09:21:12 登高府城.為愛出發
137 A129 魏聖玹 00:08:03 09:13:16 09:21:19 府城鋼鐵人
138 A376 謝明吉 00:08:03 09:03:46 09:11:50  
139 A240 陳吉宗 00:08:04 09:11:16 09:19:21 ROCK
140 A286 劉承恩 00:08:04 09:08:54 09:16:59 碼頭工人
141 A217 陳建輝 00:08:05 09:06:32 09:14:37 南市醫
142 A419 陳柏志 00:08:05 09:12:11 09:20:17  
143 A330 陳清海 00:08:05 09:04:51 09:12:57  
144 A255 呂榤晉 00:08:07 09:06:15 09:14:23 辛普森家族
145 A018 呂金燦 00:08:08 09:13:49 09:21:58 大峰緣旅團
146 A392 陳永勳 00:08:08 09:07:23 09:15:32  
147 A276 林旌暉 00:08:08 09:13:44 09:21:53 飛揚三本柱
148 A078 楊智盛 00:08:09 09:06:29 09:14:38 爬就隊
149 A091 周立 00:08:10 09:00:44 09:08:54 永鑫興業有限公司
150 A398 唐格瑋 00:08:10 09:09:38 09:17:49  
151 A444 康振涵 00:08:11 09:09:19 09:17:30  
152 A274 陳正維 00:08:11 09:12:31 09:20:42 Webway
153 A230 劉勇男 00:08:11 09:02:50 09:11:02 決戰府城
154 A256 沈冠宇 00:08:12 09:06:12 09:14:24 辛普森家族
155 A202 黃科豪 00:08:12 09:14:29 09:22:42 肆在必行
156 A462 林永晉 00:08:14 09:06:39 09:14:54  
157 A152 林米洲 00:08:15 09:09:10 09:17:25 森田印刷
158 A349 吳育毅 00:08:15 09:05:21 09:13:37  
159 A323 王仲煌 00:08:16 09:12:38 09:20:55  
160 A399 徐嘉宏 00:08:17 09:03:43 09:12:00  
161 A388 林嘉宏 00:08:17 09:06:44 09:15:01  
162 A081 曾品杰 00:08:17 09:09:46 09:18:03 下大道(蘭)米糕
163 A046 孫志成 00:08:17 09:06:07 09:14:24 Smile Panda
164 A446 陳明萬 00:08:19 09:11:12 09:19:32  
165 A109 蔡伯泓 00:08:19 09:01:09 09:09:29 南工
166 A182 蔡季勳 00:08:20 09:11:33 09:19:53 同好會
167 A455 黃晟銘 00:08:20 09:10:30 09:18:50  
168 A098 王興儒 00:08:22 09:01:46 09:10:09 飛訓男孩
169 A019 何俊龍 00:08:22 09:13:53 09:22:16 大峰緣旅團
170 A468 歐光益 00:08:23 09:09:34 09:17:57  
171 A222 彭賢峻 00:08:23 09:13:07 09:21:31 登高府城.為愛出發
172 A346 汪東翰 00:08:24 09:08:41 09:17:06  
173 A186 高御傑 00:08:25 09:13:22 09:21:47 小蜜蜂-1
174 A218 蔡守紘 00:08:25 09:10:12 09:18:37 登高府城.為愛出發
175 A254 梁恩銘 00:08:25 09:13:21 09:21:46 我姆斯啦
176 A157 萬清河 00:08:25 09:09:06 09:17:31 活力一就要動
177 A166 王韋翔 00:08:25 09:11:01 09:19:27 樓梯間肥宅
178 A337 陳弘瑋 00:08:26 09:03:38 09:12:05  
179 A360 王智弘 00:08:26 09:06:40 09:15:07  
180 A163 丁維 00:08:27 09:07:59 09:16:26 安平樂跑組
181 A199 林忠正 00:08:28 09:01:38 09:10:06 斷棒救星
182 A391 劉應元 00:08:28 09:08:31 09:17:00  
183 A172 林家平 00:08:29 09:02:42 09:11:12 頭殼壞掉
184 A008 陳勁宇 00:08:29 09:02:52 09:11:22 PR
185 A246 林志隆 00:08:30 09:00:58 09:09:28 風中A蠟燭
186 A289 陳世傑 00:08:30 09:09:02 09:17:32 碼頭工人
187 A120 魏正忠 00:08:30 09:08:04 09:16:35 府城鋼鐵人
188 A365 周致鋒 00:08:30 09:05:52 09:14:23  
189 A439 周得軒 00:08:31 09:09:39 09:18:10  
190 A458 邱慶發 00:08:31 09:03:20 09:11:52  
191 A171 林偉强 00:08:31 09:02:39 09:11:11 頭殼壞掉
192 A079 吳協展 00:08:33 09:02:45 09:11:18 吳愛吳家
193 A298 郭文吉 00:08:33 09:08:44 09:17:17  
194 A066 梁景勛 00:08:34 09:03:59 09:12:33 合心團
195 A051 蔡睿文 00:08:34 09:01:16 09:09:51 柔詩美慢慢蛇
196 A089 王瓊龍 00:08:35 09:00:19 09:08:54 兩隻老虎
197 A341 陳建任 00:08:35 09:11:35 09:20:10  
198 A149 張嘉勝 00:08:38 09:12:15 09:20:53 跑心酸der
199 A077 劉鈺琦 00:08:38 09:06:35 09:15:14 爬就隊
200 A015 李欲齊 00:08:39 09:25:22 09:34:01 學甲狼
201 A464 汪郁旻 00:08:42 09:01:27 09:10:09  
202 A234 紀柏青 00:08:42 09:12:03 09:20:45 踹踹看
203 A457 許絜翔 00:08:45 09:05:59 09:14:44  
204 A215 張隆盛 00:08:46 09:12:52 09:21:38 小咚瓜出登場
205 A031 賴周鴻 00:08:46 09:05:16 09:14:03 無蝦米
206 A033 李政翰 00:08:47 09:04:03 09:12:50 李懿勳
207 A315 杜忠憲 00:08:47 09:02:11 09:10:59  
208 A344 劉瑞琳 00:08:47 09:10:21 09:19:09  
209 A001 蔡明昌 00:08:48 09:09:22 09:18:10 台南四季早泳
210 A160 鄭嘉宇 00:08:48 09:10:37 09:19:26 鐵腿
211 A335 徐志成 00:08:49 09:11:00 09:19:49  
212 A393 陳臆中 00:08:49 09:07:17 09:16:07  
213 A253 林竑毅 00:08:51 09:13:26 09:22:17 我姆斯啦
214 A197 劉松合 00:08:52 09:02:03 09:10:56 斷棒救星
215 A383 黃宏閔 00:08:52 09:10:06 09:18:59  
216 A062 林士捷 00:08:53 09:04:05 09:12:58 合心團
217 A459 楊漢鵬 00:08:53 09:11:37 09:20:30  
218 A438 何志中 00:08:53 09:03:15 09:12:09  
219 A408 余宗憲 00:08:54 09:06:37 09:15:31  
220 A258 王瑞玟 00:08:55 09:00:50 09:09:46 景皇樂活團
221 A334 蔡炎達 00:08:58 09:11:08 09:20:07  
222 A265 陳永宗 00:08:58 09:04:55 09:13:54 塑膠車隊
223 A306 程明龍 00:08:59 09:10:00 09:18:59  
224 A292 林德銘 00:08:59 09:04:53 09:13:52  
225 A320 溫尚勳 00:08:59 09:00:32 09:09:31  
226 A284 何朝崙 00:09:00 09:08:22 09:17:23 碼頭工人
227 A305 潘建燁 00:09:00 09:14:09 09:23:10  
228 A042 陳俊翔 00:09:01 09:11:55 09:20:56 登高慢走舍
229 A053 方麒凱 00:09:01 09:00:28 09:09:29 奔~沒有理由
230 A196 余尚儒 00:09:02 09:01:49 09:10:52 斷棒救星
231 A436 王昭凱 00:09:03 09:00:46 09:09:50  
232 A069 潘韋諭 00:09:04 09:04:07 09:13:12 合心團
233 A194 黃俊傑 00:09:05 09:01:54 09:11:00 斷棒救星
234 A158 鄭明志 00:09:06 09:09:05 09:18:11 活力一就要動
235 A201 簡明大 00:09:06 09:01:57 09:11:03 斷棒救星
236 A422 東冠余 00:09:06 09:07:41 09:16:48  
237 A119 何杰霖 00:09:07 09:03:07 09:12:15 快樂登高
238 A067 王介立 00:09:07 09:03:49 09:12:57 合心團
239 A494 朱浡源 00:09:07 09:12:18 09:21:26  
240 A131 林信仲 00:09:08 09:08:48 09:17:56 蛋黃哥會說話
241 A041 陳俊凱 00:09:08 09:11:54 09:21:02 登高慢走舍
242 A415 陳志明 00:09:09 09:03:39 09:12:48  
243 A431 薛宇哲 00:09:11 09:00:14 09:09:25  
244 A380 陳志強 00:09:12 09:13:38 09:22:51  
245 A050 林禹辰 00:09:14 09:08:36 09:17:50 柔詩美慢慢蛇
246 A327 林泓帆 00:09:14 09:10:02 09:19:17  
247 A295 王棠逸 00:09:15 09:01:00 09:10:15  
248 A331 黃建誠 00:09:16 09:06:04 09:15:20  
249 A137 詹易晟 00:09:16 09:13:33 09:22:49 小蜜蜂
250 A168 黃正富 00:09:17 09:08:08 09:17:25 小試身手
251 A318 鄭翔 00:09:17 09:08:53 09:18:10  
252 A427 廖萬哲 00:09:18 09:12:24 09:21:42  
253 A495 金衍忠 00:09:18 09:12:19 09:21:38  
254 A314 黃勝威 00:09:20 09:10:58 09:20:19  
255 A329 劉坤衛 00:09:23 09:05:18 09:14:42  
256 A302 孫敏彰 00:09:24 09:06:02 09:15:26  
257 A463 黃振華 00:09:24 09:09:12 09:18:37  
258 A342 鄭順元 00:09:27 09:06:22 09:15:50  
259 A102 李兆偉 00:09:29 09:11:42 09:21:11 2gether
260 A122 謝建平 00:09:29 09:08:21 09:17:50 府城鋼鐵人
261 A299 凃毓孟 00:09:30 09:00:35 09:10:05  
262 A487 侯勝允 00:09:31 09:12:24 09:21:56  
263 A190 朱祥嘉 00:09:32 09:09:15 09:18:47 河童寵物部屋
264 A441 劉騏銘 00:09:32 09:06:49 09:16:21  
265 A442 曾俊哲 00:09:33 09:09:30 09:19:03  
266 A189 杜宗樺 00:09:33 09:09:14 09:18:47 河童寵物部屋
267 A317 胡峰彰 00:09:34 09:11:18 09:20:52  
268 A378 劉昱夆 00:09:37 09:09:52 09:19:29  
269 A220 陳志遠 00:09:40 09:13:02 09:22:43 登高府城.為愛出發
270 A285 戴良益 00:09:41 09:08:19 09:18:00 碼頭工人
271 A432 劉昱廷 00:09:41 09:08:30 09:18:11  
272 A161 陳昭穎 00:09:41 09:10:42 09:20:24 鐵腿
273 A288 黃培原 00:09:42 09:10:09 09:19:52 碼頭工人
274 A279 蔡炎庭 00:09:42 09:11:44 09:21:27 府城紅豆隊
275 A085 李俊廷 00:09:43 09:10:05 09:19:49 下大道(蘭)米糕
276 A414 賴盈廷 00:09:45 09:10:27 09:20:13  
277 A496 許璟鋒 00:09:47 09:10:35 09:20:23  
278 A340 李佳欣 00:09:48 09:08:56 09:18:45  
279 A200 黃國展 00:09:49 09:02:02 09:11:51 斷棒救星
280 A466 王彥龍 00:09:50 09:10:01 09:19:52  
281 A245 陳柏揚 00:09:51 09:10:19 09:20:10 樓梯王
282 A082 陳昱翰 00:09:52 09:09:56 09:19:49 下大道(蘭)米糕
283 A332 郭河川 00:09:53 09:06:43 09:16:36  
284 A007 李承智 00:09:54 09:13:58 09:23:52 我愛醬醬昔昔
285 A116 許統政 00:09:54 09:46:05 09:55:59 Nonstop
286 A244 洪丞緯 00:09:54 09:10:15 09:20:10 樓梯王
287 A101 吳國彰 00:09:57 09:10:52 09:20:50
288 A143 謝莅遠 00:10:02 09:13:24 09:23:26 小蜜蜂
289 A107 黃健華 00:10:02 09:12:22 09:22:24 黃家
290 A025 王政凱 00:10:02 09:05:50 09:15:53 輸輸樂
291 A123 王坤永 00:10:04 09:08:15 09:18:19 府城鋼鐵人
292 A361 劉俊延 00:10:06 09:00:54 09:11:00  
293 A028 劉嘉銘 00:10:07 09:05:46 09:15:53 輸輸樂
294 A313 柯志偉 00:10:12 09:11:40 09:21:53  
295 A492 謝宜儒 00:10:15 09:15:09 09:25:25  
296 A162 蕭貿鴻 00:10:16 09:06:46 09:17:02 大愛推坑團
297 A128 陳耀輝 00:10:16 09:08:14 09:18:30 府城鋼鐵人
298 A325 徐裕榮 00:10:16 09:13:05 09:23:22  
299 A452 謝承佑 00:10:22 09:09:55 09:20:17  
300 A026 蔡朝評 00:10:22 09:05:48 09:16:10 輸輸樂
301 A020 林達祺 00:10:23 09:09:24 09:19:47 臺南市政府觀光旅遊局觀光
302 A248 蔡大廷 00:10:28 09:04:12 09:14:40 彰化縣審計室
303 A304 黃榮華 00:10:28 09:07:33 09:18:01  
304 A005 曾子珅 00:10:29 09:07:22 09:17:51 爬高高
305 A370 謝民莘 00:10:31 09:00:34 09:11:05  
306 A208 楊程澧 00:10:31 09:12:35 09:23:06 羊咩咩家族
307 A096 陳長益 00:10:32 09:12:47 09:23:19 哥還在醉
308 A364 何龍祥 00:10:32 09:11:10 09:21:43  
309 A040 李奕緯 00:10:35 09:10:54 09:21:29 同是大成人
310 A029 陳濟顯 00:10:35 09:05:34 09:16:10 輸輸樂
311 A355 陳忠信 00:10:36 09:03:54 09:14:30  
312 A243 李明峰 00:10:36 09:05:44 09:16:20 夫唱婦隨
313 A139 呂瑋倫 00:10:38 09:13:29 09:24:08 小蜜蜂
314 A070 吳欣南 00:10:41 09:07:29 09:18:11 茄萣跑跑跑
315 A405 張育誠 00:10:42 09:08:51 09:19:33  
316 A491 蔡義雄 00:10:43 09:07:39 09:18:23  
317 A072 陳鈺鉦 00:10:48 09:07:35 09:18:23 茄萣跑跑跑
318 A221 楊明坤 00:10:48 09:13:12 09:24:00 登高府城.為愛出發
319 A004 嚴秉核 00:10:48 09:07:15 09:18:04 爬高高
320 A150 吳佳璋 00:10:56 09:10:46 09:21:42 郡霆精密有限公司
321 A363 林榮文 00:11:02 09:03:30 09:14:33  
322 A447 吳家銘 00:11:02 09:09:43 09:20:46  
323 A146 王誌揮 00:11:10 09:12:13 09:23:24 跑心酸der
324 A471 許哲瑜 00:11:11 09:06:18 09:17:29  
325 A016 蔡振國 00:11:12 09:14:07 09:25:20 Running man
326 A407 張基軍 00:11:12 09:02:21 09:13:34  
327 A283 陳泓維 00:11:13 09:03:25 09:14:38 BB彈
328 A475 王怡凱 00:11:14 09:08:32 09:19:47  
329 A136 陳致良 00:11:15 09:13:18 09:24:33 小蜜蜂
330 A022 林金田 00:11:16 09:04:39 09:15:55 爬很慢
331 A236 黃國松 00:11:16 09:14:02 09:25:19 南方夜市冒險團隊
332 A233 施向恆 00:11:19 09:12:05 09:23:25 踹踹看
333 A142 鄭孟庭 00:11:19 09:13:14 09:24:34 小蜜蜂
334 A278 陳佳興 00:11:24 09:11:48 09:23:13 府城紅豆隊
335 A086 鄭曜祥 00:11:25 09:10:11 09:21:36 下大道(蘭)米糕
336 A450 黃信堯 00:11:30 09:10:17 09:21:48  
337 A132 陳忠興 00:11:33 09:09:53 09:21:27 蛋黃哥會說話
338 A241 許振文 00:11:36 09:11:25 09:23:01 ROCK
339 A321 蘇柏鳴 00:11:37 09:02:06 09:13:43  
340 A023 蔡風洲 00:11:38 09:04:45 09:16:23 爬很慢
341 A389 林鉦洋 00:11:39 09:07:06 09:18:46  
342 A282 郭哲遠 00:11:40 09:03:23 09:15:03 BB彈
343 A500 張湧 00:11:44 09:11:36 09:23:21  
344 A192 葉穎翰 00:11:53 09:10:32 09:22:25 南大色狼團
345 A261 機炳霖 00:11:54 09:08:59 09:20:54 益信
346 A403 邱建誠 00:11:58 09:06:56 09:18:54  
347 A324 張勝涵 00:11:58 09:12:39 09:24:38  
348 A133 林榮世 00:12:00 09:09:49 09:21:49 蛋黃哥會說話
349 A269 張致豪 00:12:00 09:02:57 09:14:57 元培環衛
350 A501 周雨台 00:12:01 09:11:20 09:23:21  
351 A084 曾嘉宏 00:12:02 09:10:08 09:22:10 下大道(蘭)米糕
352 A345 楊世豪 00:12:02 09:12:41 09:24:44  
353 A110 沈雋 00:12:04 09:00:39 09:12:44 南工
354 A188 林柏翰 00:12:09 09:05:38 09:17:48 山貓愛爬高
355 A036 李哲瑋 00:12:16 09:12:29 09:24:45 TOTORO
356 A472 郭家豪 00:12:17 09:08:34 09:20:52  
357 A252 盧駿道 00:12:19 09:09:32 09:21:51 we are famil
358 A210 洪翊傑 00:12:19 09:03:28 09:15:47 趴趴走
359 A154 謝宗融 00:12:21 09:09:18 09:21:39 森田印刷
360 A080 吳家榮 00:12:24 09:02:48 09:15:12 吳愛吳家
361 A312 江志齡 00:12:25 09:05:28 09:17:53  
362 A353 方俊淵 00:12:37 09:10:47 09:23:25  
363 A147 鄭杰仁 00:12:44 09:11:22 09:24:06 跑心酸der
364 A263 許勝雄 00:12:46 09:11:05 09:23:51 塑膠車隊
365 A235 王國運 00:12:47 09:13:51 09:26:39 南方夜市冒險團隊
366 A065 吳朱飛 00:12:49 09:03:56 09:16:46 合心團
367 A183 余星樺 00:12:51 09:11:29 09:24:21 同好會
368 A373 張力權 00:13:02 09:11:52 09:24:54  
369 A145 王智弘 00:13:03 09:13:34 09:26:37 小蜜蜂
370 A425 黃明昌 00:13:03 09:01:39 09:14:43  
371 A300 林仁一 00:13:11 09:08:27 09:21:38  
372 A130 魏鴻鈞 00:13:17 09:09:51 09:23:09 蛋黃哥會說話
373 A406 陳建勳 00:13:22 09:01:59 09:15:22  
374 A275 高聖偉 00:13:23 09:13:43 09:27:06 飛揚三本柱
375 A272 陳毓孝 00:13:25 09:12:33 09:25:59 Webway
376 A207 黃正忠 00:13:30 09:13:27 09:26:58 快樂大叔
377 A125 王程信 00:13:31 09:08:17 09:21:49 府城鋼鐵人
378 A184 許展豪 00:13:51 09:11:28 09:25:19 同好會
379 A238 許鎧麟 00:13:56 09:11:18 09:25:15 ROCK
380 A467 王柏鈞 00:14:00 09:10:57 09:24:57  
381 A179 王昆煌 00:14:17 09:02:29 09:16:46 頭殼壞掉
382 A372 吳偉宏 00:14:18 09:04:43 09:19:02  
383 A056 羅嘉斌 00:14:18 09:07:08 09:21:27 金剛愛跑
384 A049 劉永俊 00:14:19 09:08:44 09:23:04 柔詩美慢慢蛇
385 A326 何健民 00:14:20 09:07:14 09:21:35  
386 A359 蘇俊豪 00:14:26 09:04:36 09:19:02  
387 A343 陳建男 00:14:33 09:04:19 09:18:52  
388 A164 李泳其 00:15:01 09:08:01 09:23:03 安平樂跑組
389 A319 傅琮傑 00:15:03 09:07:11 09:22:14  
390 A449 蔡明遠 00:15:06 09:00:22 09:15:29  
391 A322 劉國智 00:15:14 09:02:08 09:17:23  
392 A420 王晟瑞 00:15:27 09:09:04 09:24:32  
393 A267 鍾志明 00:15:38 09:11:06 09:26:44 塑膠車隊
394 A205 李光斌 00:15:39 09:13:31 09:29:10 快樂大叔
395 A021 李信毅 00:15:42 09:09:21 09:25:03 臺南市政府觀光旅遊局觀光
396 A401 葉大維 00:15:43 09:04:14 09:19:57  
397 A271 顏志雄 00:15:51 09:11:26 09:27:18 香格里拉安全部
398 A134 劉宇笙 00:15:52 09:13:41 09:29:34 同梯RUN
399 A165 陳信隆 00:15:56 09:11:03 09:27:00 樓梯間肥宅
400 A357 王柏勝 00:15:57 09:14:00 09:29:57  
401 A076 黃龍達 00:15:57 09:07:52 09:23:49 茄萣跑跑跑
402 A206 鄭智鴻 00:16:02 09:13:40 09:29:42 快樂大叔
403 A135 張培倫 00:16:06 09:13:36 09:29:42 同梯RUN
404 A214 賴伯杰 00:16:19 09:12:56 09:29:16 小咚瓜出登場
405 A474 周士恆 00:16:25 09:13:00 09:29:25  
406 A213 邱昶勝 00:16:27 09:12:49 09:29:16 小咚瓜出登場
407 A311 林品瑜 00:16:47 09:07:09 09:23:57  
408 A333 許鈞庭 00:16:54 09:06:52 09:23:46  
409 A448 翁胤竣 00:17:39 09:10:41 09:28:20  
