查看個人女子組成績                                        查看企業團體組成績

個人男子組
分組名次 參賽編號 姓名 淨時間
1 A045 鄭健佑 00:04:31
2 A215 徐君宇 00:04:32
3 A378 姚朝文 00:04:37
4 A443 鄭智穗 00:04:42
5 A522 王勝勇 00:04:48
5 A520 王景虤 00:04:48
6 A193 蔡榮峻 00:04:55
7 A083 鄭振鴻 00:04:59
7 A466 陳宏誠 00:04:59
8 A491 李孟修 00:05:07
9 A435 張鼎融 00:05:16
10 A597 許昭宇 00:05:25
11 A461 張之銘 00:05:26
12 A167 蘇益生 00:05:27
13 A185 吳其鴻 00:05:28
14 A581 張軼倫 00:05:30
15 A238 江偉豪 00:05:31
16 A046 楊毅立 00:05:34
17 A457 陳重淵 00:05:37
17 A047 田育慈 00:05:37
18 A022 黃弘義 00:05:43
19 A385 許哲弘 00:05:44
19 A109 簡孟暐 00:05:44
20 A564 劉祝兆 00:05:46
21 A388 葉咸亨 00:05:49
22 A359 胡源治 00:05:50
23 A539 林宸瑨 00:05:55
24 A467 嚴鴻銘 00:05:59
24 A205 高中偉 00:05:59
24 A113 李懿勳 00:05:59
25 A269 丁兆威 00:06:03
26 A080 謝曜州 00:06:04
26 A065 簡辰翰 00:06:04
26 A582 邱冠崴 00:06:04
27 A013 施輝煌 00:06:05
28 A201 李顯德 00:06:06
29 A428 蔡仁謙 00:06:07
30 A293 鄭嘉緯 00:06:09
31 A128 陳緯倫 00:06:10
32 A089 陳育彬 00:06:12
33 A148 毛志豪 00:06:13
34 A507 張庭杰 00:06:14
34 A184 吳其霖 00:06:14
34 A053 陳建嘉 00:06:14
35 A578 吳承陽 00:06:15
36 A004 鄧先浩 00:06:18
36 A255 張嘉席 00:06:18
37 A394 伍宗成 00:06:19
37 A471 蔡淙緯 00:06:19
38 A482 董廣國 00:06:20
38 A351 蔡佳延 00:06:20
38 A503 蔡善樺 00:06:20
39 A494 徐臣賢 00:06:21
39 A553 蘇峻玄 00:06:21
39 A474 許哲魁 00:06:21
40 A555 許桓維 00:06:23
41 A331 廖炳鑫 00:06:24
41 A483 侯智仁 00:06:24
41 A545 葉建男 00:06:24
42 A438 高正一 00:06:25
43 A371 沈祐捷 00:06:27
43 A334 林柏成 00:06:27
44 A365 陳柏仁 00:06:29
45 A354 吳志浩 00:06:32
45 A311 洪紹畬 00:06:32
46 A505 黃喬偉 00:06:34
46 A158 林哲宏 00:06:34
47 A514 李宗穎 00:06:36
48 A495 胡永昌 00:06:38
49 A532 陳明宗 00:06:39
50 A484 楊博維 00:06:41
51 A192 黃彥臻 00:06:46
51 A492 温志豪 00:06:46
52 A091 鄭銘雄 00:06:47
53 A069 劉俊圻 00:06:50
54 A117 洪威豪 00:06:51
54 A267 李宗懌 00:06:51
55 A580 劉璟憲 00:06:52
55 A268 范良暐 00:06:52
56 A558 楊鋒俊 00:06:53
56 A138 李柏澍 00:06:53
57 A254 莊坤遠 00:06:54
57 A506 鍾毓能 00:06:54
58 A182 李勇潮 00:06:57
59 A546 楊少綸 00:06:58
59 A105 史玉文 00:06:58
60 A337 陳柏翔 00:07:02
60 A029 趙文傳 00:07:02
61 A570 彭敍溶 00:07:03
61 A571 江昱衡 00:07:03
61 A517 賀仁敬 00:07:03
62 A292 林其賢 00:07:04
62 A023 張智清 00:07:04
62 A498 柯劍真 00:07:04
62 A288 李智勤 00:07:04
63 A194 盧琨鵬 00:07:05
63 A030 潘俊羽 00:07:05
64 A059 楊啟成 00:07:06
65 A348 馬宇凡 00:07:08
66 A160 黃英瀚 00:07:12
66 A583 黃奎達 00:07:12
67 A012 陳琝忠 00:07:13
67 A587 劉泓傑 00:07:13
67 A605 林翰暘 00:07:13
68 A339 周煌智 00:07:14
68 A135 古正龍 00:07:14
68 A468 李霽芳 00:07:14
69 A345 姚均磬 00:07:15
69 A213 黃翊禎 00:07:15
70 A488 吳誌民 00:07:16
71 A242 謝育達 00:07:18
71 A027 詹馮凱 00:07:18
72 A116 林佳慶 00:07:19
73 A313 金俊廷 00:07:20
73 A463 葉立章 00:07:20
73 A210 葉哲彰 00:07:20
73 A152 杜信佳 00:07:20
74 A108 陳俊宏 00:07:21
75 A485 林尚毅 00:07:23
75 A523 歐陽輝吉 00:07:23
75 A107 陳奕仁 00:07:23
76 A031 賴周鴻 00:07:24
76 A214 曾啟倫 00:07:24
77 A040 徐彰嶺 00:07:25
77 A088 李泰宏 00:07:25
77 A309 程明龍 00:07:25
77 A256 陳俊廷 00:07:25
78 A177 柯舜忠 00:07:26
78 A058 陳品華 00:07:26
78 A190 汪士傑 00:07:26
78 A121 林旻賦 00:07:26
79 A199 張榮聰 00:07:27
79 A423 陳勇智 00:07:27
80 A179 陳鵬旭 00:07:29
80 A397 曾慶鐘 00:07:29
81 A187 羅元駿 00:07:30
81 A540 葛綜棠 00:07:30
82 A535 林聖豪 00:07:31
82 A433 葉彥良 00:07:31
83 A147 蔡承佑 00:07:33
84 A272 許邦嘉 00:07:34
84 A577 薛宇哲 00:07:34
84 A406 蕭智帆 00:07:34
85 A093 梁正林 00:07:36
86 A071 陳金偉 00:07:37
86 A124 陳欣悟 00:07:37
87 A592 林文正 00:07:38
87 A335 鍾育志 00:07:38
87 A404 吳專丞 00:07:38
88 A007 陳勁宇 00:07:41
88 A408 何佳穎 00:07:41
89 A131 黃宏斌 00:07:43
90 A196 林鴻杰 00:07:44
91 A328 龔家永 00:07:45
91 A248 Marek Tkaczuk 00:07:45
92 A575 詹智翔 00:07:48
92 A368 陳敬澤 00:07:48
92 A566 蔡尊宇 00:07:48
92 A001 鄭慶億 00:07:48
93 A426 謝佑欣 00:07:49
94 A544 廖冠硯 00:07:51
94 A460 程勝重 00:07:51
95 A346 戴啓倫 00:07:52
95 A427 方朝宏 00:07:52
95 A454 郭郁智 00:07:52
96 A403 周得軒 00:07:53
97 A018 林俊佑 00:07:54
98 A306 黃于晉 00:07:55
99 A413 陳羿宏 00:07:57
100 A166 陳宗明 00:07:58
100 A332 王哲修 00:07:58
100 A362 董瑞堂 00:07:58
101 A499 張耀閔 00:07:59
102 A374 楊曜州 00:08:00
102 A172 王嘉聖 00:08:00
103 A014 蔡佳樺 00:08:01
104 A418 林聖涵 00:08:02
104 A055 涂榮鴻 00:08:02
104 A019 林子庭 00:08:02
105 A239 李亦倫 00:08:03
106 A310 洪國峰 00:08:06
106 A286 邱建豪 00:08:06
107 A417 鄭至欽 00:08:07
107 A398 林高龍 00:08:07
108 A249 許永松 00:08:08
109 A380 黃建豪 00:08:09
110 A350 黃建誠 00:08:10
110 A120 洪伯億 00:08:10
110 A377 賴盈廷 00:08:10
110 A596 簡民翰 00:08:10
111 A510 沈俊佑 00:08:12
112 A123 陳逸修 00:08:13
112 A424 林庭安 00:08:13
112 A026 李耿丞 00:08:13
113 A361 林㦤堂 00:08:14
114 A543 施瑋閔 00:08:15
114 A085 陳長益 00:08:15
115 A383 楊太榮 00:08:16
115 A132 邱廉晉 00:08:16
115 A318 魏碩賢 00:08:16
116 A414 潘建燁 00:08:17
117 A216 謝錦墩 00:08:18
117 A552 徐裕榮 00:08:18
118 A501 黃信和 00:08:19
119 A056 陳俊雄 00:08:20
120 A480 林秉常 00:08:21
121 A122 張博智 00:08:22
122 A021 葉建志 00:08:23
123 A151 劉祈賢 00:08:24
123 A169 黃昇勇 00:08:24
123 A490 潘能耀 00:08:24
123 A156 劉育齊 00:08:24
124 A191 梁凱淳 00:08:25
124 A446 張海帶 00:08:25
124 A449 余永盛 00:08:25
125 A538 林亞勳 00:08:26
125 A227 王永智 00:08:26
125 A005 劉竑劭 00:08:26
126 A290 賴偉哲 00:08:28
126 A325 簡呈翰 00:08:28
127 A562 姜仁傑 00:08:30
127 A434 蔡炎達 00:08:30
127 A370 胡峰彰 00:08:30
128 A519 李崑龍 00:08:31
128 A295 陳勃翰 00:08:31
129 A287 陳偉建 00:08:32
129 A168 潘信志 00:08:32
129 A573 黃冠銓 00:08:32
129 A171 程俊強 00:08:32
129 A473 李志宏 00:08:32
130 A064 許佑亘 00:08:34
131 A274 孫健鈞 00:08:35
132 A465 郭庭鳴 00:08:37
133 A112 李政翰 00:08:38
133 A591 江昱霆 00:08:38
134 A204 鄭順元 00:08:39
135 A066 雷士賢 00:08:40
135 A049 陳冠年 00:08:40
136 A139 曾品杰 00:08:41
136 A393 Raymond Smith 00:08:41
137 A529 莊柏軒 00:08:42
138 A009 曹崇榮 00:08:43
138 A068 葉忠翰 00:08:43
139 A291 趙吟哲 00:08:44
139 A217 謝順得 00:08:44
139 A401 林至軒 00:08:44
139 A369 陳栩軍 00:08:44
140 A451 黃連村 00:08:46
141 A099 林建廷 00:08:48
141 A487 黃慈仁 00:08:48
142 A125 林威志 00:08:49
142 A140 陳重旺 00:08:49
143 A015 林家德 00:08:50
144 A470 黃子原 00:08:51
144 A317 何岳勳 00:08:51
145 A603 鐘世傑 00:08:53
146 A188 陳英禎 00:08:55
146 A445 黃獻樂 00:08:55
147 A161 洪偉城 00:08:57
148 A042 孫志名 00:08:58
149 A077 陳韋州 00:08:59
150 A608 郭文吉 00:09:00
150 A588 游喬富 00:09:00
151 A253 張嘉峰 00:09:01
152 A297 蕭全欽 00:09:02
153 A233 顏榮賢 00:09:03
153 A114 丁金富 00:09:03
154 A387 孫宇廷 00:09:05
155 A110 林嘉勳 00:09:07
155 A373 陳志明 00:09:07
156 A321 陳泓霖 00:09:08
157 A245 王首富 00:09:10
158 A230 洪翊傑 00:09:11
159 A431 黃全揚 00:09:15
159 A118 謝勛仰 00:09:15
160 A459 呂威信 00:09:16
160 A197 王瑞玟 00:09:16
160 A010 黃富偉 00:09:16
160 A395 余宗憲 00:09:16
161 A333 李兆偉 00:09:17
161 A579 黃彥琦 00:09:17
161 A420 呂育信 00:09:17
161 A355 杜忠憲 00:09:17
162 A531 劉貞成 00:09:18
163 A115 鄭順卿 00:09:20
164 A344 林德銘 00:09:23
164 A154 陳嘉禾 00:09:23
164 A218 沈德峰 00:09:23
164 A319 林柏丞 00:09:23
165 A219 謝克佳 00:09:24
165 A574 莊禮毓 00:09:24
166 A560 顏亦勵 00:09:25
166 A508 杜易賢 00:09:25
166 A561 黃福隆 00:09:25
167 A353 柯添龍 00:09:26
167 A130 卓宜緯 00:09:26
167 A296 陳昱翰 00:09:26
167 A257 李文智 00:09:26
168 A323 謝耀鴻 00:09:27
169 A020 黃銘芳 00:09:29
169 A086 潘佐文 00:09:29
170 A162 蘇慶龍 00:09:30
171 A379 周育廷 00:09:31
172 A598 陳奕凱 00:09:33
173 A607 黃俊瑋 00:09:36
173 A074 謝岳呈 00:09:36
174 A536 李名泯 00:09:39
174 A258 張力仁 00:09:39
174 A141 陳昱翰 00:09:39
174 A556 葉俊德 00:09:39
175 A225 林韋任 00:09:40
175 A183 吳佳璋 00:09:40
175 A104 吳直晏 00:09:40
176 A250 謝水龍 00:09:41
177 A075 陳坤生 00:09:43
178 A101 林永昌 00:09:44
179 A436 陳崑鐘 00:09:45
179 A324 簡明大 00:09:45
179 A462 曾韋宸 00:09:45
180 A170 郭忠沅 00:09:46
181 A515 鄭全欽 00:09:47
182 A226 張榮松 00:09:49
183 A440 謝民莘 00:09:51
183 A327 黄俊傑 00:09:51
184 A270 陳柏均 00:09:52
185 A493 權學成 00:09:53
185 A554 尤耕啟 00:09:53
186 A081 凃鳴謙 00:09:56
186 A589 林宜勳 00:09:56
187 A119 洪伯勳 00:09:57
187 A450 謝定昇 00:09:57
188 A016 許凱惀 00:09:58
188 A478 陳俊隆 00:09:58
189 A180 侯孟岳 00:09:59
190 A164 邱奕竣 00:10:00
191 A407 廖志偉 00:10:01
192 A352 方俊淵 00:10:02
191 A518 李心福 00:10:02
193 A343 張哲脩 00:10:05
194 A003 蔡風洲 00:10:07
195 A601 張育誠 00:10:10
196 A341 丁振益 00:10:11
197 A500 李健誠 00:10:12
198 A396 李豪哲 00:10:13
198 A416 邱治凱 00:10:13
199 A100 許育彰 00:10:15
200 A052 謝銘彰 00:10:16
201 A432 吳家銘 00:10:20
201 A206 王廷漳 00:10:20
202 A430 邱建誠 00:10:21
203 A078 張基仁 00:10:22
203 A537 陳佑松 00:10:22
204 A200 蔡哲文 00:10:24
204 A475 張銘哲 00:10:24
204 A302 許嘉辰 00:10:24
205 A549 楊醫隆 00:10:25
206 A489 張裕崇 00:10:28
207 A079 陳寶文 00:10:30
208 A011 李盛昌 00:10:31
208 A054 陸潤龍 00:10:31
209 A496 劉修言 00:10:33
209 A384 葉良棟 00:10:33
210 A421 劉俊麟 00:10:34
211 A149 林家瑋 00:10:35
211 A017 楊倍驊 00:10:35
212 A279 陳昱成 00:10:37
212 A262 陳柏斌 00:10:37
213 A261 蘇玠達 00:10:38
214 A165 陳富松 00:10:39
215 A232 顏如宏 00:10:40
215 A150 林原銘 00:10:40
216 A559 許唐豪 00:10:41
217 A386 鄭雲楷 00:10:43
218 A067 陳瑞謙 00:10:44
219 A304 李家諄 00:10:45
219 A207 莊竣超 00:10:45
220 A405 楊漢鵬 00:10:46
220 A472 陳信宏 00:10:46
221 A511 陳幼倫 00:10:48
222 A146 蔡志隆 00:10:50
223 A375 謝允皓 00:10:52
224 A367 呂文言 00:10:53
225 A452 何正陽 00:10:55
226 A497 洪新凱 00:10:57
226 A600 余威廷 00:10:57
227 A251 蘇敬唐 00:10:59
228 A252 黃名揚 00:11:00
229 A143 林先智 00:11:06
230 A425 凃富庭 00:11:07
231 A203 翁英豪 00:11:08
232 A178 黃明正 00:11:10
233 A594 王騰徹 00:11:12
234 A073 陳翰德 00:11:13
234 A259 石家韋 00:11:13
235 A572 黃慈玄 00:11:14
235 A275 簡士竣 00:11:14
236 A002 林金田 00:11:15
237 A247 莊博甯 00:11:16
237 A486 簡世明 00:11:16
238 A157 張耀謄 00:11:17
239 A347 陳聖憲 00:11:18
239 A137 王奕量 00:11:18
239 A442 黃建智 00:11:18
240 A278 陳國明 00:11:20
241 A312 林保宏 00:11:24
241 A209 楊玟淵 00:11:24
242 A548 蔡孟憲 00:11:27
243 A606 郭育宏 00:11:30
244 A175 余奕陞 00:11:31
244 A530 陳科宏 00:11:31
245 A072 何鯉碩 00:11:32
246 A301 廖瑞德 00:11:33
247 A584 郭威佑 00:11:34
248 A006 吳志權 00:11:36
249 A502 唐晞宇 00:11:40
250 A602 李明益 00:11:41
251 A541 尤雅平 00:11:43
252 A076 蘇村偉 00:11:48
253 A144 黃聯誠 00:11:52
251 A142 王聖凱 00:11:53
255 A096 許玄旻 00:11:54
256 A095 王贊瑋 00:11:58
256 A568 陳信安 00:11:58
257 A094 黃玟菘 00:12:03
258 A260 胡逸群 00:12:05
259 A103 葉穎翰 00:12:06
260 A422 施俊吉 00:12:09
261 A567 陳俊翰 00:12:11
262 A145 蔡明志 00:12:12
262 A527 邱瑞弘 00:12:12
262 A513 石義祥 00:12:12
263 A044 吳進源 00:12:14
264 A186 杜政璋 00:12:16
265 A198 蔡晉晨 00:12:22
266 A273 曾志偉 00:12:23
267 A569 王柏鈞 00:12:24
267 A126 陳昭武 00:12:24
268 A557 江志齡 00:12:26
269 A521 楊盛欽 00:12:35
270 A062 林文然 00:12:48
270 A447 劉世偉 00:12:48
271 A456 郭重邑 00:12:53
272 A228 王竣揚 00:13:00
273 A533 胥偉民 00:13:04
273 A240 劉家維 00:13:04
273 A087 林志盈 00:13:04
274 A366 謝名翔 00:13:08
275 A389 張力權 00:13:15
275 A243 蔣宗明 00:13:15
276 A308 謝智富 00:13:18
277 A349 李偉弘 00:13:23
278 A322 吳政益 00:13:25
279 A444 林誌鵬 00:13:28
280 A358 陳建羽 00:13:31
281 A271 林弘偉 00:13:34
282 A244 張景富 00:13:38
283 A504 林田 00:13:39
284 A136 黃建鈞 00:13:46
285 A411 JOHNNIE CHEN 00:13:58
286 A330 陳俊良 00:14:03
287 A028 謝沛毅 00:14:06
287 A133 吳政明 00:14:06
288 A236 黃亮維 00:14:09
289 A084 洪志倫 00:14:20
290 A229 邱存賢 00:14:23
291 A315 羅靖堯 00:14:26
292 A224 郭安璋 00:14:39
293 A429 侯建旭 00:14:44
294 A266 簡詣桓 00:14:47
295 A563 陳揚杰 00:14:48
296 A153 林智鵬 00:14:50
297 A314 林詩晏 00:14:51
298 A356 林俊銘 00:14:52
299 A048 王啟盛 00:15:07
300 A195 方志忠 00:15:12
301 A097 鄭丞峻 00:15:19
302 A277 丘曜嘉 00:15:25
303 A524 許子諾 00:15:42
304 A477 潘一嘉 00:15:45
305 A163 柳晉茗 00:15:47
306 A060 謝志銘 00:15:57
307 A586 鄭煌彬 00:16:01
308 A599 黃智偉 00:16:16
309 A263 顏廷育 00:16:28
310 A070 陳永維 00:16:29
311 A265 張祐笙 00:16:33
312 A381 林仕軒 00:16:44
313 A509 蔡雨成 00:16:48
314 A284 呂宗祐 00:16:51
315 A285 楊明哲 00:16:57
316 A282 葉柏辰 00:17:03
317 A283 李志彬 00:17:07
318 A208 戴偉傑 00:17:09
319 A159 尤昱鈞 00:17:15
319 A220 顏辰憲 00:17:15
320 A360 許和順 00:17:43
321 A326 沈俊臨 00:17:53
322 A298 侯博耀 00:17:57
323 A264 王彥閎 00:18:06
324 A329 陳冠宇 00:18:20
325 A221 顏嘉輝 00:18:32
326 A542 魏開誠 00:18:34
327 A173 陳宥儒 00:19:00
328 A061 楊祖琪 00:19:03
328 A526 陳裕中 00:19:03
329 A102 黃彥翰 00:19:26
330 A057 謝東元 00:19:30
331 A155 鄭國昇 00:19:32
332 A448 何信志 00:19:57
333 A303 王昭凱 00:20:03
333 A307 林樲杰 00:20:03
334 A357 成適宏 00:20:25
335 A051 陳健穎 00:20:30
336 A281 吳文賢 00:21:40
337 A525 黃順福 00:22:18
338 A364 黃玉林 00:23:26
339 A372 江明益 00:23:31
340 A320 劉庭豪 00:25:42
341 A299 王家煒 00:26:50
342 A376 洪家洋 00:28:26
343 A276 丘煊永 00:31:37
344 A550 劉哲偉 00:33:12
345 A041 周易良 00:35:11
346 A590 鐘天志 00:41:58
 

查看個人男子組成績                                        查看企業團體組成績

個人女子組
分組名次 參賽編號 姓名 淨時間
1 B193 王文君 00:05:57
2 B069 楊喬筑 00:06:17
3 B175 呂玉慧 00:06:20
4 B085 柯俐年 00:06:21
5 B162 湯易璇 00:06:24
6 B043 李佳倩 00:06:34
7 B170 黃君秦 00:06:42
8 B197 鍾宜庭 00:06:51
9 B118 楊定瑾 00:06:53
10 B030 林佳旻 00:07:00
11 B006 蕭佳瑤 00:07:02
12 B117 侯淑惠 00:07:03
13 B067 廖幸瑜 00:07:09
13 B168 蘇怡安 00:07:09
14 B239 陳羿齊 00:07:10
15 B196 黃小真 00:07:21
16 B059 李吟華 00:07:36
17 B031 賴渟薇 00:07:37
18 B179 劉秀瓊 00:07:41
19 B208 卓旻慧 00:07:43
20 B106 曾雅紋 00:07:46
20 B109 郭芷彤 00:07:46
21 B181 徐絹惠 00:08:00
22 B137 馬翊棻 00:08:04
23 B004 賴怡安 00:08:28
24 B039 余瑋君 00:08:33
25 B009 崔秀倩 00:08:34
26 B248 陳以璇 00:08:40
26 B038 沈伊亭 00:08:40
27 B091 王韋雯 00:08:41
27 B033 楊淑雲 00:08:41
28 B240 張馨怡 00:08:43
29 B017 蔡琪玫 00:08:45
30 B125 楊嵐淇 00:08:47
30 B204 賴妗芳 00:08:47
31 B232 陳宣丰 00:08:48
32 B001 林千雅 00:08:49
33 B228 史宛婷 00:08:50
34 B153 林逸恩 00:08:54
35 B187 鄭皓仁 00:08:55
36 B100 許之瑄 00:09:00
37 B035 羅淑玲 00:09:01
37 B095 陳慧芳 00:09:01
38 B246 付迪 00:09:04
39 B014 楊舒雯 00:09:05
40 B130 黃瑛儀 00:09:06
41 B116 黃嘉玲 00:09:07
42 B247 陳亮心 00:09:13
43 B068 張欲淨 00:09:14
44 B215 曾新媚 00:09:18
45 B096 林佳君 00:09:20
45 B086 廖彤娟 00:09:20
46 B111 吳依玲 00:09:24
47 B019 曾千綺 00:09:25
48 B190 李映 00:09:29
49 B242 莊曼岑 00:09:32
50 B108 蔡育穎 00:09:33
50 B044 陳妍蓁 00:09:33
51 B107 劉俐妤 00:09:35
52 B194 洪嘉玲 00:09:36
53 B104 許桃芳 00:09:39
54 B227 許涵茜 00:09:40
55 B165 邱亞俐 00:09:46
56 B183 李瓊娥 00:09:47
57 B138 周郁真 00:09:48
58 B028 I-Ying 00:09:51
58 B057 林立群 00:09:51
59 B173 邱瓊慧 00:09:52
60 B241 翁婉瀅 00:09:53
60 B129 朱瓊芬 00:09:53
61 B078 謝欣芸 00:09:56
62 B161 許育寧 00:09:57
63 B226 吳仟惠 00:10:00
63 B213 溫玉珍 00:10:00
64 B080 李采樺 00:10:08
65 B148 楊喜喜 00:10:10
66 B250 林孟璇 00:10:14
67 B243 郭憶瑩 00:10:20
67 B198 陳燕子 00:10:20
68 B112 甘雅玲 00:10:21
68 B040 黃彙鈞 00:10:21
68 B053 温瑞清 00:10:21
69 B164 唐以倢 00:10:25
70 B160 莊雅莉 00:10:27
70 B202 許惠婷 00:10:27
70 B070 田孝倫 00:10:27
70 B093 陳郁苹 00:10:27
71 B178 蘇慈容 00:10:28
72 B101 郭靜月 00:10:29
73 B203 陳俞君 00:10:30
74 B005 林詩佳 00:10:31
75 B249 蔡婉茹 00:10:36
76 B126 潘靜宜 00:10:39
77 B177 孫惠姿 00:10:51
78 B011 梁文菁 00:10:54
79 B219 林玫伶 00:10:56
79 B205 蔡璧如 00:10:56
80 B023 陳余姍 00:10:58
81 B145 高汶瑜 00:11:03
82 B230 沈爭貞 00:11:05
83 B092 周千筑 00:11:06
84 B122 洪曉琳 00:11:09
85 B076 劉千維 00:11:11
86 B064 楊小如 00:11:16
87 B206 林淑貞 00:11:21
87 B238 劉秋伶 00:11:21
88 B025 潘虹瑾 00:11:23
89 B052 沈佳勳 00:11:25
90 B094 陳佳靖 00:11:26
90 B021 方憶萍 00:11:26
91 B210 陳鈺馨 00:11:37
92 B077 郭錦燕 00:11:39
93 B015 吳曼瑄 00:11:40
94 B016 邱妙青 00:11:42
95 B207 黃方鑫 00:11:49
96 B036 張淨瑜 00:11:50
97 B007 張儀貞 00:11:54
98 B124 蔡宜芳 00:11:56
99 B235 林品均 00:12:06
100 B180 王怡真 00:12:13
101 B058 郭淑菁 00:12:20
101 B079 鄭毓芳 00:12:20
102 B120 陳慧能 00:12:23
103 B060 劉佩筠 00:12:25
104 B018 王曉雯 00:12:26
105 B049 柳孟瑄 00:12:29
106 B131 廖安雪 00:12:30
107 B110 許瓊云 00:12:49
108 B041 張玉霖 00:12:50
109 B214 梁致潔 00:13:05
110 B229 陳一芬 00:13:22
110 B146 林依慧 00:13:22
110 B082 陳佳莉 00:13:22
111 B151 杜瑞津 00:13:32
112 B152 陳韻文 00:13:33
113 B121 蕭雅華 00:13:35
114 B083 黃冠穎 00:13:37
114 B147 林汝靜 00:13:37
114 B063 鄭怡儒 00:13:37
115 B123 蔡宜珊 00:13:51
116 B223 温棋歆 00:13:52
117 B231 蔡青淳 00:13:54
118 B099 甘碧霞 00:14:02
119 B150 薛淑芬 00:14:09
120 B103 劉玉嬌 00:14:13
120 B003 蘇宜君 00:14:13
121 B141 羅眉喬 00:14:19
121 B002 蘇姿蓉 00:14:19
122 B127 葉千瑩 00:14:40
123 B024 呂玉蓉 00:14:43
124 B139 陳蓓渟 00:15:00
124 B010 朱美蓉 00:15:00
125 B144 許文瓊 00:15:07
126 B159 莊采蓁 00:15:08
127 B234 李珮瑄 00:15:09
128 B087 游淑函 00:15:25
129 B184 黃俊榕 00:15:29
130 B089 黃芸薇 00:15:31
130 B047 柯珮盈 00:15:31
131 B236 李蕙如 00:15:32
132 B090 鄭伊清 00:15:34
133 B046 陳黎安 00:15:36
134 B042 鄭靜雯 00:15:38
135 B174 鄭佩芳 00:15:44
136 B029 黃瓊儀 00:15:46
137 B008 姜嘉倫 00:15:49
138 B050 蔡慧貞 00:16:12
139 B237 施采吟 00:16:15
140 B105 許瑾芳 00:16:50
141 B020 鄭雀華 00:17:03
142 B034 楊小嬋 00:17:08
142 B032 陳郁雯 00:17:08
143 B037 宋佳玲 00:17:19
144 B149 郭伊珊 00:17:38
145 B158 黃瓊芬 00:17:50
146 B098 甘碧玉 00:17:52
147 B075 周秀華 00:18:17
148 B221 詹文婷 00:18:22
149 B222 林沛宸 00:18:28
150 B192 陳柏汝 00:18:31
151 B186 賴秀如 00:18:47
152 B220 唐甄鎂 00:19:37
153 B013 洪惠香 00:19:41
154 B012 馬可容 00:19:51
155 B176 陳素心 00:19:58
156 B209 高育佳 00:20:14
157 B143 潘素蓮 00:20:15
158 B172 尤沛媗 00:20:35
159 B054 林怡君 00:21:05
160 B056 林佳玲 00:21:07
161 B055 蔡靜琦 00:21:10
162 B201 陳怡廷 00:21:12
162 B200 石翠婷 00:21:12
163 B212 江心音 00:22:54
164 B244 謝欣君 00:23:08
165 B154 李宜臻 00:23:18
165 B051 辛品萱 00:23:18
166 B191 方雅菁 00:23:30
167 B048 歐謹榕 00:24:27
168 B119 劉郁婕 00:25:18
169 B224 陳彥孜 00:25:33
170 B097 葉書姍 00:26:20
171 B155 林昱嘉 00:26:45
172 B156 陳宜萍 00:26:48
173 B199 葉姿皇 00:28:00
174 B074 陳曉琪 00:29:00
175 B072 陳怡仰 00:29:48
176 B142 葉姵妤 00:31:45
177 B102 洪雅琪 00:37:28
178 B073 楊明樺 00:37:41
179 B088 陳瑩穎 00:43:19
 

查看個人男子組成績                                        查看個人女子組成績

企業團體組-團體分組平均排名
分組名次 團隊名稱 平均時間
1 蘇志濱間歇團 00:05:07
2 老朋友爬樓梯之魯舌雜牌軍 00:05:11
3 成大間歇團 00:05:27
4 玉民牙醫隊 00:05:39
5 臺南市政府消防局 00:05:53
6 MORTOP紅塵車隊 00:06:09
7 台南高工 00:06:13
8 瘋人院 00:06:29
9 窩。台南民宿 00:07:48
10 曾文農工 00:08:55
11 工研院 00:09:02
12 活力快樂三連霸 00:09:28
13 南紡流通事業股份有限公司 00:09:40
14 日揚科技股份有限公司 00:09:53
15 演化實驗室隨意團 00:10:19
15 藥師就是腳勤 00:10:19
16 Tyc Brother 00:10:35
17 可成科技股份有限公司 00:10:51
17 ETRC 00:10:51
18 長榮中學 00:10:54
19 滅團 00:11:22
20 家樂福 00:12:06
21 宏遠興業股份有限公司 00:13:20
22 南台南家扶中心 00:13:56

查看個人男子組成績                查看個人女子組成績               查看企業團體組成績

 

您是第 到訪的貴賓